上場企業の福利厚生 一覧(20社)

見出しをクリックすると並べ替えできます。企業名をクリックすると詳細ページへ移動します。

企業名 業種 住宅手当 住宅手当 月額 男性育休取得率 平均年収 平均勤続
日鉄ソリューションズ 情報・通信業 — — 110% 935.7万円 12.6年
ディー・エヌ・エー 情報・通信業 — — 69% 1117.9万円 7.1年
TISI(旧TIS) 情報・通信業 あり — 92% 828.9万円 14.4年
マネーフォワード 情報・通信業 あり — 85% 723.4万円 2.9年
野村総合研究所 情報・通信業 あり — 91% 1332.6万円 13.7年
メルカリ 情報・通信業 — — 86% 1232.5万円 4.5年
Sansan 情報・通信業 あり — 80% 810万円 3.4年
freee 情報・通信業 あり — 79% 805.6万円 2.2年
オービック 情報・通信業 あり — 101% 1129.2万円 12.9年
LINEヤフー 情報・通信業 — — 100% 902.4万円 9.6年
サイバーエージェント 情報・通信業 あり 3万円 61% 913.8万円 6.5年
楽天グループ 情報・通信業 — — 73% 850.8万円 6.3年
大塚商会 情報・通信業 あり 1万円 64% 1027.6万円 17.6年
BIPROGY 情報・通信業 あり 3万円 68% 884.6万円 20.4年
日本電信電話(NTT) 情報・通信業 あり — 113% 1056.2万円 15.6年
KDDI 情報・通信業 なし — 86% 1051.1万円 16.4年
ソフトバンク 情報・通信業 あり — 85% 871.3万円 14.8年
GMOインターネットグループ 情報・通信業 — — 60% 841.2万円 6.4年
NTTデータグループ 情報・通信業 あり — 105% 923.4万円 14.1年
SCSK 情報・通信業 — — 144% 796.9万円 16.7年

「—」は公開情報で確認できなかった項目です。各数値の出典と確認日は企業ページに記載しています。