本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。広告掲載の方針

男性育休取得率ランキング【2026年版】

採用サイトの「育休取得を推進しています」という文言と、実際の取得率は別物です。 このランキングは、各社が有価証券報告書で開示している法令に基づく実績値を並べたものです。

ランキング(20社)

順位 企業名 業種 男性育休取得率 女性管理職比率 男女間賃金差異 住宅手当 平均年収
1 SCSK 情報・通信業 144.0% 12.0% 84.7% — 796.9万円
2 日本電信電話(NTT) 情報・通信業 113.3% 12.7% 79.1% あり 1056.2万円
3 日鉄ソリューションズ 情報・通信業 110.0% 8.2% 74.9% — 935.7万円
4 NTTデータグループ 情報・通信業 105.0% 19.2% 85.3% あり 923.4万円
5 オービック 情報・通信業 101.4% 14.6% 76.5% あり 1129.2万円
6 LINEヤフー 情報・通信業 100.0% 18.6% 79.5% — 902.4万円
7 TISI(旧TIS) 情報・通信業 92.0% 15.2% 81.1% あり 828.9万円
8 野村総合研究所 情報・通信業 90.9% 11.7% 73.1% あり 1332.6万円
9 メルカリ 情報・通信業 86.4% 25.2% 70.7% — 1232.5万円
10 KDDI 情報・通信業 85.9% 10.8% 83.3% なし 1051.1万円
11 マネーフォワード 情報・通信業 85.4% 21.8% 77.5% あり 723.4万円
12 ソフトバンク 情報・通信業 84.7% 10.9% 78.3% あり 871.3万円
13 Sansan 情報・通信業 80.2% 14.2% 53.1% あり 810万円
14 freee 情報・通信業 78.7% 21.0% 75.7% あり 805.6万円
15 楽天グループ 情報・通信業 73.3% 33.5% 78.0% — 850.8万円
16 ディー・エヌ・エー 情報・通信業 69.4% 12.3% 70.6% — 1117.9万円
17 BIPROGY 情報・通信業 68.1% 13.7% 79.3% あり 884.6万円
18 大塚商会 情報・通信業 63.5% 12.6% 61.4% あり 1027.6万円
19 サイバーエージェント 情報・通信業 60.7% 28.5% 75.2% あり 913.8万円
20 GMOインターネットグループ 情報・通信業 60.0% 18.8% 82.0% — 841.2万円

集計方法:各社の最新の有価証券報告書「従業員の状況」に記載された男性の育児休業取得率(提出会社単体の値)を、当サイトが掲載する企業の中で高い順に並べたものです。 掲載企業以外は含みません。確認日は各企業ページに記載。

この数字の読み方