本ページはプロモーション(アフィリエイト広告)を含みます。広告掲載の方針
情報・通信業の福利厚生比較(20社)
掲載社数
20 社
住宅手当あり
12 社
男性育休取得率(平均)
88%
| 企業名 | 住宅手当 | 月額 | 男性育休取得率 | 女性管理職比率 | 平均年収 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日鉄ソリューションズ | — | — | 110% | 8.2% | 935.7万円 |
| ディー・エヌ・エー | — | — | 69% | 12.3% | 1117.9万円 |
| TISI(旧TIS) | あり | — | 92% | 15.2% | 828.9万円 |
| マネーフォワード | あり | — | 85% | 21.8% | 723.4万円 |
| 野村総合研究所 | あり | — | 91% | 11.7% | 1332.6万円 |
| メルカリ | — | — | 86% | 25.2% | 1232.5万円 |
| Sansan | あり | — | 80% | 14.2% | 810万円 |
| freee | あり | — | 79% | 21.0% | 805.6万円 |
| オービック | あり | — | 101% | 14.6% | 1129.2万円 |
| LINEヤフー | — | — | 100% | 18.6% | 902.4万円 |
| サイバーエージェント | あり | 3万円 | 61% | 28.5% | 913.8万円 |
| 楽天グループ | — | — | 73% | 33.5% | 850.8万円 |
| 大塚商会 | あり | 1万円 | 64% | 12.6% | 1027.6万円 |
| BIPROGY | あり | 3万円 | 68% | 13.7% | 884.6万円 |
| 日本電信電話(NTT) | あり | — | 113% | 12.7% | 1056.2万円 |
| KDDI | なし | — | 86% | 10.8% | 1051.1万円 |
| ソフトバンク | あり | — | 85% | 10.9% | 871.3万円 |
| GMOインターネットグループ | — | — | 60% | 18.8% | 841.2万円 |
| NTTデータグループ | あり | — | 105% | 19.2% | 923.4万円 |
| SCSK | — | — | 144% | 12.0% | 796.9万円 |
見出しクリックで並べ替え。出典と確認日は各企業ページに記載。